
серийный номер | Вещь | ХС700 | ХС800 |
1 | Ширина ролика | 1250мм | 1450мм |
2 | Скорость изготовления пакетов | 40-100 шт/мин | 40-100 шт/мин |
3 | Длина сумки | 100-800мм | 100-800мм |
4 | Высота сумки | 200-580мм | 200-680мм |
5 | Макс Гассет | 180мм | 180мм |
6 | Источник питания | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
7 | Суммарная мощность | 20кВт | 20кВт |
8 | Номинальная мощность | 20кВт | 20кВт |
9 | Общий размер | Д 10000* Ш 2600* В 2000мм | Д 10000* Ш 2600* В 2000мм |
10 | Вес машины | 3600 кг (40HQ*1) | 3600 кг (40HQ*1) |
11 | Длина ручки | 380-600мм | 380-600мм |
12 | Ширина ручки | 25-30мм | 25-30мм |
Основной блок и структура:







Механические детали:
Электронные детали: