
Наша компания самостоятельно разработала полностью автоматическую машину для формования рулонной бумаги DCPL145, которая с тех пор была значительно усовершенствована для повышения стабильности всей машины.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ||||
МОДЕЛЬ | 145 (рулонная подача) | 145 (подача листов) | 200 | 145 Лидер / PL02 |
ВЫСОТА КРЫШКИ | 7-15мм | 7-15мм | 12-16мм | 7-15мм |
ДИАМЕТР КРЫШКИ | 55-142мм | 55-135мм | 145-250мм | 55-122мм |
МАТЕРИАЛ | 240-480 г/м2 Бумага с одинарным или двойным полиэтиленовым покрытием/полированная бумага с покрытием/бумага с покрытием PLA. | |||
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА | 0,32-0,55 мм | |||
СКОРОСТЬ | 60-100 шт/мин | 45-80шт/мин | 70-100шт/мин | 80-120 шт/мин |
МАССА | 2800 кг | 2800 кг | 3000 кг | 2800 кг |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 3250x1200x1850мм | 3250x1200x1850мм | 3250x1500x1850мм | 3400x1400x2050мм |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 12кВт | |||
ИСТОЧНИК РАБОЧЕГО ВОЗДУХА | Давление воздуха: 0,4 МПа; Выход воздуха: 0,1 м3/мин. |

DCLP03/04 Машина для производства крышек под маркой TINUO изготавливает слегка расклешенную раму, подходящую для чашек для горячих и холодных напитков, а также для упакованных чашек.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ||
МОДЕЛЬ | ПЛ-03 | ПЛ-04 |
ДИАМЕТР КРЫШКИ | 60-115мм | 120-185мм |
ВЫСОТА КРЫШКИ | 17мм | 17мм |
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ | 3 мм | 3 мм |
СКОРОСТЬ | 50-80шт/мин | 50-80шт/мин |
МАССА | 480 кг | 480 кг |
ИЗМЕРЕНИЕ | 2840x1350x1900мм | 3225x1700x1900мм |

