
Para la prensa de serigrafía a juego, consulteAQUÍ
Para la prensa de impresión flexográfica a juego, consulteAQUÍRequisito de material de laminación no tejido PP
PP no tejido (índice de fusión de pp 16, la temperatura del calendario 170-180)
Material de laminación
PP: PE = 4: 1 El espesor de Opp debe ser de 0.015 mm-0.018 mm
Espesor de fusión de PP 10-15gsm
Opp debería brillar opp, ambos lados con corona

1-2-1, el líder puede tener un buen desempeño con fnuevo trabajo,altoejemeficiente&bajoejemcosto, eso’Es la máquina más competitiva en la fabricación de bolsas no tejidas.
1-2-2, la bolsa no tejida tiene más ventajas en comparación con la bolsa de costura no tejida y la bolsa de papel.
Datos técnicos
número de serie | Artículo | DCWZ-líder13 | DCWZ-líder15 |
1 | Ancho del rodillo | 550-1160 mm | 500-1150 mm |
2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 60-85piezas/min | 40-110 piezas/min. |
3 | BolsaAncho | 180-500 mm | 180-500 mm |
4 | Bolsaalturaht | 220-450 mm | 180-450 mm |
5 | Escudete | 80-200 mm | 80-200 mm |
6 | Fuente de alimentación | 380V | 380V |
7 | Poder total | 35kilovatios | 50kilovatios |
8 | Potencia nominal | 12kilovatios | 38kilovatios |
9 | Tamaño global | L9500* W4100*H2625milímetro | L9500* W4500*H2600milímetro |
10 | Peso de la máquina | 12000KGS (40HQ*1) | 9500KGS (40HQ*1) |
11 | ResolverLlongitud | 380-600 mm | 380-600 mm |
12 | ResolverWidth | 25 mm | 25 mm/30 mm |
Unidad principal






Partes principales
Parte 1 Unidad de alimentación | ||||
número de serie | Artículo | Cantidad | Especificación | Imagen |
1 | RodarFnecesitando | 1 juego | Control automático de tensión | |
2 | RodarDdiámetro | 1 juego | máx.1400mm | |
3 | RodilloCcontrolarDdispositivo | 10KGTensión de poder magnético | ||
4 | De correcciónDdesviacionDdispositivo | 1 juego | Sistema EPC automático | |
5 | AutomáticoSapagadoSsistema | Control de seguimiento automático | ||
6 | Ojo fotoeléctrico | 1 juego | Ajuste automático | |
7 | Dispositivo de plegado de boca de bolsa | 2 juegos | Ajuste automático | |
8 | Dispositivo de sellado de boca de bolsa | 2 juegos | Ajuste automático | |
9 | Ultrasónico | 2CONJUNTOS | Ø55MMmolde redondo | |
10 | Motor paso a paso plegable con boca de bolsa | 1 juego | ||
11 | Motor convertidor | 1 juego | 1.5KW |
Parte 2 Unidad de sellado de mango suave | ||||
número de serie | Artículo | Cantidad | Especificación | Imagen |
1 | Parte de alimentación del mango | 2 juegos | Diámetro máximo hasta 1000 mm | |
2 | Automático SapagadoSsistema | 2 juegos | Cada lado tiene un ojo eléctrico que verifica la tela. | |
3 | Dispositivo de sellado de mango en línea | 2 juegos | Longitud del mango: 380-600 mm Ancho del mango: 25 mm | |
4 | Pantalla táctilnorte | 2 juegos | ||
5 | Ultrasónico | 4CONJUNTOS | Dos juegos a cada lado; Ø55MMMolde redondo 1SET; 200X100MM molde 1SET | |
6 | Parte de sellado del mango Motor paso a paso 110 | 4 juegos | Dos juegos de cada lado | |
7 | Empuñadura Sellado Parte 57 Motor paso a paso | 2 juegos | Un juego de cada lado | |
8 | Parte de sellado del mango Motor de 42 pasos | 4 juegos | Dos juegos de cada lado | |
9 | Motor de corriente continua | 2 juegos | Un juego de cada lado | |
10 | Pieza de sellado del mango Motor paso a paso adelante/atrás | 1 juego | ||
11 | Inversor | 2 piezas | Un juego de cada lado | |
12 | Relé | 8PCS | Cuatro juegos de cada lado | |
13 | Motor de 57 pasos/Motor de 42 pasosConducir | 6PCS | Tres juegos de cada lado | |
14 | Motor de 110 pasosConducir | 4 PIEZAS | Dos juegos de cada lado |
Parte 3 Unidad formadora de cajas anfitrionas
número de serie | Artículo | Cantidad | Especificación | Imagen |
1 | Dispositivo de estante de ajuste de ancho de bolsa | 1 juego | Ajuste automático de altura según el ancho de la bolsa más fuelle | |
2 | Dispositivo de plegado en línea | 1 juego | Ajuste automático según fuelle de bolsa | |
3 | Dispositivo cortador | 1 juego | Cortador de dislocaciones Strike-Slip,Ahorre 6 mm de tela en cada corte | |
4 | Dispositivo de moldeo arriba/abajo | 1 juego | Estante adopta piezas de fundición enteras | |
5 | Dispositivo de formación de fuelle de bolsa de caja | 2 juegos | Cada lado condispositivo de empuje de sellado ultrasónico visual | |
6 | Pantalla táctilnorte | 1 juego | Computadora de operación principal | |
7 | más remoto | 1 juego | un transmisor; un receptor | |
8 | Servomotor Host Mold Up/Down | 1ESTABLECER | 9.5KW (OYASKAWA, JAPÓN 7.5KW) | |
9 | Servomotor de potencia ultrasónica | 2 juegos | 2KW | |
10 | Servomotor de agarre de bolsa | 2 juegos | 2KW | |
11 | Hendido en líneaServo motor | 1 juego | 1.5KW | |
12 | base de corchoServomotor de avance/retroceso | 1ESTABLECER | 400W | |
13 | Inserto lateral 110 motor paso a paso | 4 juegos | ||
14 | Servomotor de alimentación | 2 juegos | 14.1KW | |
15 | Servomotor de avance/retroceso del insertador inferior | 2 juegos | 750W | |
16 | Motor paso a paso arriba/abajo del insertador inferior | 2 juegos | ||
17 | Motor paso a paso cortador | 1ESTABLECER | ||
18 | Motor paso a paso de liberación de bolsa | 4 juegos | ||
19 | Motor paso a paso del panel izquierdo/derecho | 2 juegos | ||
20 | Motor paso a paso arriba/abajo del estante | 1 juego | ||
21 | Motor paso a paso de ajuste de posición de plegado en línea | 1 juego | ||
22 | Motor paso a paso de ajuste de distancia de plegado en línea | 1 juego | ||
23 | Motor paso a paso de ajuste de la posición de liberación de la bolsa | 4 juegos | ||
24 | Motor paso a paso de ajuste de ojo fotoeléctrico | 1 juego | ||
25 | Ultrasónico | 2 juegos | 350*50milímetroMolde glíptico | |
26 | Ultrasónico | 2 juegos | 200*100milímetroMolde glíptico | |
27 | AnfitriónMovimientoCcontrolador | 1 juego | Fuerte seguridad de la máquina operación más segura | |
28? | Controlador lógico programable (PLC) anfitrión | 2ESTABLECERS | ||
29 | Unidad formadora de cajas anfitrionasInversor | 1 juego | 2.2KW | |
30 | Cinterruptor de circuito 3P110A | PC 1 | ||
31 | Cinterruptor de circuito 1P10A | 18 PIEZAS | ||
32 | Ccontactor | 4 PIEZAS | ||
33 | Relé | 9PCS | ||
34 | Componente neumático | |||
35 | Componente neumático | |||
Cambiar |
Parte 4 Unidad de recolección de bolsas | ||||
número de serie | Cantidad | Especificación | Imagen | |
1 | Dispositivo de recogida de bolsas | 1 juego | ||
2 | Inversor | PC 1 | ||
3 | Controlador lógico programable (PLC) | 2ESTABLECERS | ||
4 | Relé | 3 PIEZAS | ||
5 | motor paso a paso | 1 juego | ||
6 | Válvula magnética | 2 juegos | ||
7 | 1 juego | |||
8 | Pantalla táctilnorte | 1 juego | ||
9 | Motor convertidor | 1 juego | 1.5KW |
Comparación de máquinas para fabricar bolsas tipo caja no tejidas Leader
No | Artículo | MAQUINARIA | OTRO PROVEEDOR |
1 | carácter de la industria | Enfoque profesional en la industria de fabricación de bolsas no tejidas, con I + D e innovación | Variedad de negocios, como paquete de plástico, cubre muchos otros negocios |
2 | Historia | Mantenemos I + D durante cuatro años, Leader se ha vendido desde 2013 unos cinco años. | Imitación, ventas de menos de tres años. |
3 | Cuota de mercado | >80% | <20% |
4 | Peso de la máquina | 12 toneladas | 4-6 toneladas |
5 | Corte y soldadura de acero | Máquina de aserrar: incisiones suaves, ángulo estándar. | Máquina de corte abrasivo ordinaria. |
Plataforma de soldadura estándar: Garantizado La nivelación y verticalidad de la soldadura de acero. | Sin plataforma de soldadura estándar. Sin soldaduras en el suelo, el marco se deforma fácilmente. | ||
6 | Tecnología de procesamiento de piezas | Máquinas herramienta tridimensionales de cinco NC: alta precisión, alta calidad. Consideramos la precisión y la calidad como el estándar. Trate seriamente con cada uno de los accesorios de procesamiento. (Ejemplo: 1. Tornillos Heidelberg 2. ¿Qué es el procesamiento tridimensional de cinco lados) | En el procesamiento externo, con el dolor más común más la máquina de procesamiento vertical, no preste atención a la calidad y precisión, a la eficiencia. |
7 | Tablero grande izquierdo y derecho | El grosor de la placa es de 4 cm, la máquina funciona de manera estable en condiciones de producción de alta velocidad. | Relativamente delgado, inestabilidad de la producción (un aspecto) |
8 | Tablero de inserción lateral | Enroque simple, la nivelación es muy buena, produce un ajuste constante y fácil | Usar tornillo para unir las partes, fácilmente inclinado, no en la posición correcta, produciendo no constante, la boca de la bolsa no está al mismo nivel |
9 | Eléctrico | 11 juegos de servomotor, 33 juegos de motores paso a paso, seguros y estables, larga vida útil | Servomotor y motor paso a paso fabricados en China, cilindros de baja calidad |
10 | Controlador | Controlador de movimiento Trio con PLC combinado, doble protección, la señal no se altera, seguro y estable, larga vida útil | Solo control PLC, fácil de distraer, no seguro |
11 | Carril guía + Molde | Bajo nivel de ruido, ahorro de energía. Adopte un molde inteligente, ahorre tiempo para cambiar el molde y ahorre dinero | Molde normal, mucho tiempo para cambiar el molde, alto costo del molde, personalizar el molde necesita tiempo, no se puede usar a tiempo |
12 | Ultrasónico | Nuestra propia marca ultrasónica, prueba de funcionamiento de 72 horas, garantía de calidad, servicio posventa a tiempo | Compran ultrasonidos de otra compañía, no tienen su propia marca ultrasónica. No se puede garantizar la calidad y el servicio posventa.。 |
13 | Sistema de control de pantalla táctil | Obtenga la capacidad de analizar los datos de producción, como el motivo de parada de la máquina, etc. | Sistema de visualización normal |
14 | sistema EPC | 3 sistema EPC | 1-2 sistema EPC |
15 | Nivel de inteligencia | La máquina adopta un diseño más inteligente para operar de manera más conveniente. Reduzca el tiempo cuando cambia el tamaño de la bolsa y ahorre más tiempo para producir | Es altamente dependiente del trabajador.’s habilidad de operación, experiencia y buenos ojos. Necesita más tiempo para la operación cuando cambia el lado de la bolsa y desperdicia más costos de material y tiempo. |
III.Instalaciones(preparación del compradorantes de que llegue el ingeniero)
Eléctrico:3-fase, 4 hilos; 380V±10%50Hz
Aire:0.75Mpa; Se sugiere un compresor de tornillo de 15KW