
Impresión central de 4 colores/6 coloresimpresión flexográficala máquina puede imprimir en:
1. Polietileno,
2. Vidrio
3. Papel
4. No tejido
Parámetro principal:
Especificación técnica | ||
Modelo | DCWY-1400 | DCWY-1600 |
Ancho del material | 1600 mm | 1600 mm |
Ancho máximo de impresión | 1560 mm | 1560 mm |
Colores | 6 colores | 4 colores |
Material | película | Papel,película,tela no tejida |
Espesor de la placa | 1,7 mm | 1,7 mm |
Personalizado está disponible | Personalizado está disponible | |
Longitud de impresión | El estándar es de 400 mm., | El estándar es de 400 mm., |
Personalizado está disponible desde 300-1000 mm | Personalizado está disponible desde 280-800 mm | |
máx. velocidad de carrera | 150m/min | 150m/min |
Velocidad de impresión | 120 m/min | 120m/min (según material, grosor, etc.) |
tipo de estructura | impresión central(tambor central) | impresión central(tambor central) |
transmisión por engranajes | transmisión por engranajes | |
Tamaño: | 7400*2700*3600 | 7000*2800*3600 |
Energía | 60kw | 45kw |
Imagen detallada:
Rollo de placar: (cada color con 1 pc) | |
estándar 400 mm | |
rango de placa 300--800mm. | |
Control automático de tensión y potencia magnética | |
Unidad de equilibrio para Desbobinado y rebobinado | |
. | |
Pozo de ventilación | |
Guía web ultrasónica | |
Foto de impresión de seguimiento rápido. | |
Rodillo anilox cerámico | |
Doctor de cámara Blade | |
Bomba de tinta (cada color con 1 pieza) | |
Tambor central | |
Ajuste de registro de color por motor Presione el botón para mover el cilindro hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el registro. | |
Lubricación automática | |
secador de calor | |
Carga y descarga neumática automática para desenrollar y rebobinar | |
Control PLC INSPECCIÓN DE VÍDEO |