
Patentar
Es un nuevo diseño, para producirbolsa de caja no tejida con asa de bucleautomáticamente. Y también puede hacer otro tipo de bolsas no tejidas,
Como no tejidobolso plano,bolsa de asa normal,bolsa de chaleco,bolsa de cuerda,bolsa no tejida laminadaetc.
Equipado con controlador de pantalla táctil. Fácil de ajustar el tamaño de la bolsa y la longitud del asa.
Datos técnicos de la máquina
número de serie | Artículo | Especificación |
1 | Ancho del rodillo | 1250 mm |
2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min. |
3 | Longitud del saco | 100-800milímetro |
4 | BolsaAltura | 200-580 mm |
5 | máx.Escudete | 180milímetro |
6 | Fuente de alimentación | 220V50Hz |
7 | Poder total | 23kilovatios |
8 | Potencia nominal | 18kilovatios |
9 | Tamaño global | L13500* W2600*H2000mm |
10 | Peso de la máquina | 4500KILOGRAMOS (40HQ*1y 20 pies * 1) |
11 | Longitud de la manija | 380-600 mm |
12 | Ancho del mango | 25-30 mm |
número de serie | Artículo | Fabricante | Cantidad | Especificación | Imagen |
1 | Unidad de alimentación | ONUO HECHO | 1 juego | Alimentación de tres materiales: rodillo de tela no tejida, rodillo de película, rodillo de cremallera. | |
2 | Unidad de tracción horizontal | ONUO HECHO | 1 juego | Plegado de la boca de la bolsa | |
3 | Unidad de plegado vertical | ONUO HECHO | 1 juego | Plegado lateral de la bolsa | |
4 | Alimentación por rollo | ONUO HECHO | 1 juego | Control automático de tensión, centralización- | |
5 | Diámetro del rollo | 1 juego | 1000 mm | ||
Dispositivo de control de rodillos | 1 juego | φ3″(φ76mm)Pozo de ventilación | |||
6 | Dispositivo de control de rodillos | Revistanortetensión de poder ético | |||
7 | Dispositivo de corrección de desviación | Sistema EPC automático | |||
8 | Sistema de apagado automático | Control de seguimiento automático | |||
9 | Motor convertidor | SUCHUAN, SHANGHÁI | 3CONJUNTOS | 1.5KW | |
10 | Motor de corriente continua | GUANGDA, RUIAN | 1CONJUNTOS | ||
11 | Motor paso a paso | SOYO, WUJIN | 8CONJUNTOS | ||
12 | Ultrasónico | ONUO HECHO | 7CONJUNTOS | 55MM | |
13 | Ultrasónico | ONUO HECHO | 1 juegos | 200X100MM | |
14 | Ultrasónico | ONUO HECHO | 2 juegos | 300MM | |
15 | Ultrasónico | ONUO HECHO | 4 juegos | 30X30MM | |
16 | Sistema de control de temperatura | CHINA | 1 juego | ||
17 | Operación | TOQUE MANUAL | |||
18 | Relé | CHINT, CHINA | |||
19 | Inversor | DOVOL, TAIZHOU | 2 juegos | ||
20 | Componente neumático | AIRTAC, TAIWÁN | |||
21 | Indicador de temperatura | LLEVAR A LA FUERZA | 1 juego | ||
22 | Cambiar | SCHNEIDER, ALEMÁN | |||
23 | Pantalla táctil (PLC) | WEINVIEW, TAIWÁN | 1CONJUNTOS |
Eléctrico:Únicofase220V±10%50HZ
Aire:0.75Mpa
Garantizar:
1 año