

1. Característica
Máquina para fabricar bolsas no tejidas totalmente automática:
Auto de materia primaplegado -> Plegado del mes de la bolsa -> Unión térmica -> Plegado lateral -> Sellado inferior -> Corte del borde inferior -> Impresión en línea -> Fijación del asa de bucle -> Unión térmica -> Corte de la bolsa ->Recolección
Hace una bolsa no tejida tipo caja con asa de bucle automáticamente, y también puede hacer otros tipos diferentes como: bolsa plana, bolsa con asa normal, bolsa de chaleco, bolsa con cuerda o laminada.
Controlador de pantalla táctil, permite el ajuste del tamaño y el asa de bucle fácilmente.
2.Datos técnicos de la máquina
número de serie | Artículo | DCWZ-XB700 | DCWZ-XB800 |
1 | Ancho del rodillo | 1250 mm | 1450 mm |
2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min. | 40-100 piezas/min. |
3 | Longitud del saco | 100-800 mm | 100-800 mm |
4 | Altura de la mochila | 200-580 mm | 200-680 mm |
5 | Max escudete | 180 mm | 180 mm |
6 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
7 | Poder total | 22KW | 22KW |
8 | Potencia nominal | 22KW | 22KW |
9 | Tamaño global | Largo 12000* Ancho 2600* Alto 2000mm | Largo 12000* Ancho 2600* Alto 2000mm |
10 | Peso de la máquina | 4100KGS (40HQ*1) | 4100KGS (40HQ*1) |
11 | Longitud de la manija | 380-600 mm | 380-600 mm |
12 | Ancho del mango | 25-30 mm | 25-30 mm |
3. Bolsas que puede hacer:
i. bolsa de caja
ii. Toti Versión bolso no tejido
iii. bolsa con corte en D
IV. Dibujar bolsa de tensión
v. Bolsa con corte en U o camiseta

4. Detalles mecánicos: