
número de serie | Artículo | XC700 | XC800 |
1 | Ancho del rodillo | 1250 mm | 1450 mm |
2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min. | 40-100 piezas/min. |
3 | Longitud del saco | 100-800 mm | 100-800 mm |
4 | Altura de la mochila | 200-580 mm | 200-680 mm |
5 | Max escudete | 180 mm | 180 mm |
6 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
7 | Poder total | 20KW | 20KW |
8 | Potencia nominal | 20KW | 20KW |
9 | Tamaño global | Largo 10000* Ancho 2600* Alto 2000mm | Largo 10000* Ancho 2600* Alto 2000mm |
10 | Peso de la máquina | 3600KGS (40HQ*1) | 3600KGS (40HQ*1) |
11 | Longitud de la manija | 380-600 mm | 380-600 mm |
12 | Ancho del mango | 25-30 mm | 25-30 mm |
Unidad principal y estructura:







Detalles mecánicos:
Detalles electrónicos: