
Nuestra empresa desarrolló de forma independiente la máquina formadora de cubiertas de papel en rollo completamente automática DCPL145, que desde entonces se ha mejorado ampliamente para aumentar la estabilidad de toda la máquina.
PARÁMETRO TÉCNICO | ||||
MODELO | 145 (Alimentación por rollo) | 145 (alimentación de hojas) | 200 | 145 Líder / PL02 |
ALTURA DE LA TAPA | 7-15 mm | 7-15 mm | 12-16 mm | 7-15 mm |
DIÁMETRO DE LA TAPA | 55-142 mm | 55-135 mm | 145-250 mm | 55-122 mm |
MATERIAL | 240-480 g/m2 Papel recubierto de PE simple o doble/Papel recubierto pulido/Papel recubierto de PLA. | |||
ESPESOR DEL MATERIAL | 0,32-0,55 mm | |||
VELOCIDAD | 60-100 piezas/min. | 45-80 piezas/min. | 70-100 piezas/min. | 80-120 piezas/min. |
PESO | 2800kg | 2800kg | 3000kg | 2800kg |
DIMENSIÓN TOTAL | 3250x1200x1850mm | 3250x1200x1850mm | 3250x1500x1850mm | 3400x1400x2050mm |
PODER TOTAL | 12KW | |||
FUENTE DE AIRE DE TRABAJO | Presión de aire: 0,4 MPa; Salida de aire: 0,1 m3/min. |

DCLP03/04 La máquina de tapas de la marca TINUO hace un marco que está ligeramente acampanado y es apropiado para vasos de bebidas frías y calientes, así como vasos empaquetados.
PARÁMETRO TÉCNICO | ||
MODELO | PL-03 | PL-04 |
DIÁMETRO DE LA TAPA | 60-115 mm | 120-185 mm |
ALTURA DE LA TAPA | 17 mm | 17 mm |
RIZADO DE LA TAPA | 3 mm | 3 mm |
VELOCIDAD | 50-80 piezas/min. | 50-80 piezas/min. |
PESO | 480kg | 480kg |
DIMENSIÓN | 2840x1350x1900mm | 3225x1700x1900mm |

