
1、Datos técnicos
Dimensión global | L6000*W1600*H1500mm |
marca de motor | motorreductor longbang |
Poder total | 380V, 10KW, 50HZ |
Marca de servomotor | Siemens |
Potencia del servomotor | 750W un grupo |
Marca de programación PIC | Siemens |
Marca de la máquina de fusión en caliente | Huangshang Taiwán |
brazo mecanico | HIWIN Taiwán |
Longitud de la manija | 152 mm, 190 mm |
Ancho del papel | 40 mm |
Longitud de la cuerda de papel | 360 mm |
Altura de la cuerda de papel | 140 mm |
Gramaje de papel | 最佳100-130g/㎡ |
Ancho de la bolsa | 250-450 mm |
Altura de la mochila | 250-450 mm |
Tamaño de apertura superior de más de 130 mm | (Ancho de la bolsa menos el ancho del plegado) |
Velocidad de producción | 33-37 piezas/min. |
2、Lista de accesorios
Nombre de la pieza | Cantidad | Unidad |
DESLIZADOR | 2 | CONJUNTOS |
MOHO | 2 | PC |
CADENA | 1 | CONJUNTOS |
RUEDA DE PEGAMENTO | 2 | PC |
CUCHILLO REDONDO | 1 | PC |
CUCHILLO CUADRADO | 2 | PC |
RUEDA DE CORTADOR | 2 | PC |
CAJA DE HERRAMIENTAS | 1 | CONJUNTOS |
3, dimensiones del embalaje de la máquina
Nombre | Dimensión global(Con los casos) | Peso bruto |
MÁQUINA PRINCIPAL | 2950*1450*1750mm | 2000kg |
MARCO DE SUJECIÓN DE MATERIALES | 1650*850*1750mm | 500kg |
unidad de pegado | 2250*1250*1650mm | 800kg |
Caja de control | 1050*650*1350mm | 100 kg |
imagen del producto