Máquina de fabricación de bolsas no tejidas
DCWZ-XC700/XC800
1. Máquina de fabricación de bolsas no tejidas completamente automática, con asa de bucle en línea, y también capaz de fabricar otras formas de bolsas, como bolsas planas, bolsas de chaleco, bolsas con cuerda. 2. Interfaz de pantalla táctil, capaz de controlar el tamaño de la bolsa y la longitud del mango. 3. Piezas mecánicas y electrónicas de alta calidad adoptadas para garantizar la estabilidad y la fiabilidad. . 4. Estructura de unidad separada, fácil de mantener. 5. La seguridad del operador es la primera preocupación de nuestro diseño.
Cantidad
Datos técnicos:
Unidad principal y estructura:







Detalles mecánicos:









Detalles electrónicos:



| número de serie | Artículo | XC700 | XC800 |
| 1 | Ancho del rodillo | 1250 mm | 1450 mm |
| 2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min. | 40-100 piezas/min. |
| 3 | Longitud del saco | 100-800 mm | 100-800 mm |
| 4 | Altura de la mochila | 200-580 mm | 200-680 mm |
| 5 | Max escudete | 180 mm | 180 mm |
| 6 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 7 | Poder total | 20KW | 20KW |
| 8 | Potencia nominal | 20KW | 20KW |
| 9 | Tamaño global | Largo 10000* Ancho 2600* Alto 2000mm | Largo 10000* Ancho 2600* Alto 2000mm |
| 10 | Peso de la máquina | 3600KGS (40HQ*1) | 3600KGS (40HQ*1) |
| 11 | Longitud de la manija | 380-600 mm | 380-600 mm |
| 12 | Ancho del mango | 25-30 mm | 25-30 mm |
Unidad principal y estructura:







Detalles mecánicos:
Detalles electrónicos: